Média semanal ANP
Preço dos combustíveis no Rio Grande do Norte
Média da semana no estado e nas cidades pesquisadas pela ANP.
Semana de 27/09 a 03/10
Média do estado
Combustíveis no Rio Grande do Norte
| Combustível | Média | Mínimo – máximo | Postos pesquisados |
|---|---|---|---|
| Gasolina comum | R$ 6,73 | R$ 6,39 – R$ 7,59 | 43 |
| Gasolina aditivada | R$ 6,81 | R$ 6,44 – R$ 7,29 | 35 |
| Etanol | R$ 5,15 | R$ 4,64 – R$ 6,29 | 40 |
| Diesel S-10 | R$ 7,48 | R$ 7,19 – R$ 8,29 | 38 |
| Diesel S-500 | R$ 7,32 | R$ 6,79 – R$ 8,29 | 22 |
| GNV | R$ 5,03 | R$ 4,98 – R$ 5,09 | 5 |
Fonte: ANP — Levantamento de Preços de Combustíveis, semana de 27/09 a 03/10.
A ANP pesquisa uma amostra de postos a cada semana. O preço na bomba pode ser diferente.
Cidades
Preço por cidade no Rio Grande do Norte
Vivlio
Quanto vai custar a sua viagem?
Estime combustível, pedágios e pernoites da sua viagem com o preço médio da região.